描述:高溫升降爐 氧化鋯陶瓷材料 硅片燒結(jié)燒結(jié)爐的使用范圍非常廣泛,適用于工礦企業(yè)、科研單位、大專院校實(shí)驗(yàn)室等化學(xué)分析、物理測定、已廣泛應(yīng)用于電池材料、電子陶瓷、磁性材料、有色金屬、化工原料等產(chǎn)品的研究及小批量生產(chǎn)。
品牌 | 其他品牌 | 最大功率 | 8000kW |
---|---|---|---|
控溫精度 | 800℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 升降爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 |
產(chǎn)品名稱:高溫升降爐 氧化鋯陶瓷材料 硅片燒結(jié)燒結(jié)爐
一、高溫升降爐 氧化鋯陶瓷材料 硅片燒結(jié)燒結(jié)爐產(chǎn)品特點(diǎn)
1、可根據(jù)產(chǎn)品要求采用爐體升降,和爐膛底部升降兩種,形狀上有方形和圓形兩種。
2、爐襯材料根據(jù)不同的溫度配備不同的耐火材料(輕質(zhì)莫萊石,氧化鋁空心球等),加熱元件也根據(jù)溫度不同配置(硅鉬棒,硅碳棒等)。
3、保溫材料采用輕質(zhì)保溫磚及優(yōu)質(zhì)的硅酸鋁耐火纖維棉。
4、與電爐配套的溫控部分采用PID可調(diào)智能儀表控制,可編制多個(gè)程序段,準(zhǔn)確控制產(chǎn)品的燒制過程,并具有過流、限流、過熱等保護(hù)功能。
5、爐門打開時(shí)有自動(dòng)斷電功能,有限程度保證了使用者的安全。
6、整個(gè)設(shè)備和普通箱式爐比具有爐溫更均勻,使用更安全、裝卸更加方便等特點(diǎn)。
二、高溫升降爐 硅片燒結(jié)升降爐 氧化鋯燒結(jié)爐型號(hào)參數(shù):
型號(hào) | 功率 | 溫度 | 電壓 | 爐襯 | 爐膛尺寸直徑×高(mm) | 加熱元件 | 熱電偶 |
BLSJ-20-14 | 20 | 1350 | 三相 | 輕質(zhì)莫萊石 | 300×300 | 硅碳棒 | 鉑銠—鉑 |
BLSJ-25-14 | 25 | 1350 | 三相 | 輕質(zhì)莫萊石 | 350×350 | 硅碳棒 | 鉑銠—鉑 |
BLSJ-30-14 | 30 | 1350 | 三相 | 輕質(zhì)莫萊石 | 400×400 | 硅碳棒 | 鉑銠—鉑 |
BLSJ-40-14 | 40 | 1350 | 三相 | 輕質(zhì)莫萊石 | 350×500 | 硅碳棒 | 鉑銠—鉑 |
BLSJ-45-14 | 45 | 1350 | 三相 | 輕質(zhì)莫萊石 | 600×600 | 硅碳棒 | 鉑銠—鉑 |
BLSJ-55-14 | 55 | 1350 | 三相 | 輕質(zhì)莫萊石 | 500×500 | 硅碳棒 | 鉑銠—鉑 |
BLSJ-10-16 | 10 | 1650 | 單/380 | 氧化鋁空心球 | 200×250 | 硅鉬棒 | 鉑銠—鉑銠 |
BLSJ-12-16 | 12 | 1650 | 單/380 | 氧化鋁空心球 | 250×200 | 硅鉬棒 | 鉑銠—鉑銠 |
BLSJ-14-16 | 14 | 1650 | 單/380 | 氧化鋁空心球 | 250×250 | 硅鉬棒 | 鉑銠—鉑銠 |
BLSJ-20-16 | 20 | 1650 | 單/380 | 氧化鋁空心球 | 300×300 | 硅鉬棒 | 鉑銠—鉑銠 |
BLSJ-25-16 | 25 | 1650 | 三相 | 氧化鋁空心球 | 300×400 | 硅鉬棒 | 鉑銠—鉑銠 |
BLSJ-30-16 | 30 | 1650 | 三相 | 氧化鋁空心球 | 350×350 | 硅鉬棒 | 鉑銠—鉑銠
|
注:高溫升降爐 硅片燒結(jié)升降爐 氧化鋯燒結(jié)爐等其他型號(hào)規(guī)格可根據(jù)用戶要求另行設(shè)計(jì)制造。