描述:小型實(shí)驗(yàn)爐 間歇式石英氣氛回轉(zhuǎn)爐,主要運(yùn)用于粉體顆粒在動(dòng)態(tài)環(huán)境下的燒結(jié),具有溫度均勻,燒結(jié)時(shí)間縮短,有利于物料燒結(jié)時(shí)候的反應(yīng)、烘干、揮發(fā)、還原等優(yōu)點(diǎn)。
品牌 | 其他品牌 | 最大功率 | 5000kW |
---|---|---|---|
控溫精度 | ±1℃ | 最高溫度 | 1000℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 儀器種類 | 管式爐 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,冶金,綜合 |
產(chǎn)品名稱:小型實(shí)驗(yàn)爐 間歇式石英氣氛回轉(zhuǎn)爐
一、產(chǎn)品概述
間歇式回轉(zhuǎn)爐主要運(yùn)用于粉體顆粒在動(dòng)態(tài)環(huán)境下的燒結(jié),具有溫度均勻,燒結(jié)時(shí)間縮短,有利于物料燒結(jié)時(shí)候的反應(yīng)、烘干、揮發(fā)、還原等優(yōu)點(diǎn)。
二、規(guī)格型號(hào)
型號(hào):BJXG-5-10
電壓:380V
功率:5KW
額定溫度:1000℃
三、型號(hào)及規(guī)格
設(shè)備型號(hào) | 爐膛尺寸 | 溫度 | 額定功率 | 電壓 | 備注 |
BJXG系列 | φ159*300 | 1100-1600 | 4-8 | 380 | 帶旋轉(zhuǎn)功能 |
BJXG系列 | φ159*400 | 1100-1600 | 5-10 | 380 | 帶旋轉(zhuǎn)功能 |
BJXG系列 | φ219*300 | 1100-1600 | 6-12 | 380 | 帶旋轉(zhuǎn)功能 |
BJXG系列 | φ219*600 | 1100-1600 | 7-14 | 380 | 帶旋轉(zhuǎn)功能 |
BJXG系列 | φ273*300 | 1100-1600 | 8-15 | 380 | 帶旋轉(zhuǎn)功能 |
BJXG系列 | φ273*600 | 1100-1600 | 14-20 | 380 | 帶旋轉(zhuǎn)功能 |
BJXG系列 | φ377*300 | 1100-1600 | 8-16 | 380 | 帶旋轉(zhuǎn)功能 |
BJXG系列 | φ377*600 | 1100-1600 | 16-22 | 380 | 帶旋轉(zhuǎn)功能 |
注:小型實(shí)驗(yàn)爐 間歇式石英氣氛回轉(zhuǎn)爐更多型號(hào)及規(guī)格可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)定制,非標(biāo)定制,價(jià)格非標(biāo),歡迎選購。